GUITA TAGLIE INTIMO BRYNJE

 

VESTIBILITÁ UNISEX

  XXS XS S M L XL XXL XXXL
  44 46 48 50 52 54 56 58
Altezza cm 158-163 163-168 168-173 173-178 178-182 182-187 187-192 192-199
Giro vita cm 68-73 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
Lunghezza braccia cm 67 72 77 81 85 86 87 88
Lunghezza gambe (esterna) cm 94 98 102 106 110 115 115 115

 

 

VESTIBILITÁ DONNA

  XS S M L XL
  34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Altezza cm 158-163 163-168 168-175 175-178 178-182
Giro vita cm 68-73 73-78 78-84 84-90 90-95
Lunghezza braccia cm 67 72 76 80 84
Lunghezza gambe (esterna) cm 94 98 102 106 108
To Top