Guida Taglie Caschi Lazer
Caschi Lazer - Guida alle taglie
Caschi da Strada
| XS | S | M | L | XL | |
| Casco Bullet 2.0 | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Genesis | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Z1 | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Century | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Sphere | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | 61-64 cm |
| Casco Blade+ | 50-54 cm | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | 61-64 cm |
| Casco Tonic | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
Caschi MTB
| XS | S | M | L | XL | |
| Casco Jackal | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Impala | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Magma | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Coyote | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Roller | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |
| Casco Chiru | --- | 52-56 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | --- |