guida taglie 100%

UOMO - ABBIGLIAMENTO E PROTEZIONI 100%

 

Misura (CM)  S  28/30 M  32 L  34 XL  36 XXL  38/40 XXXL  42
Altezza Busto 66-70 68-71 70-72 70-73 71-75 71-75
Circonferenza Petto 91-99 99-104 104-109 109-117 117-127 127-132
Circonferenza Vita 79-84 86-89 91.5 96.5 102-107 112
Altezza cavallo partendo dalla caviglia 77.5-80 81 82.5 84 84 84
Lunghezza collo-braccia 81-84 84-86 86-89 89-91.5 91.5-94

94-95

 

CALZINI 100%

 

 Calzini S/M L/XL
Misura europea 38-42 42-46

 

GUANTI 100% - UOMO

   Taglia           Misura in cm       
S 18 - 18,75cm
M 18,75 - 19,37cm
L 19,37 - 20cm
XL 20 - 20,95cm
XXL 20,95 - 21,59cm

*La misura è riferita all'altezza del palmo della mano

To Top