Guida Taglie DMT
GUIDA TAGLIE POGI'S SUPERLIGHT 2025
| TAGLIA | LUNGHEZZA CM | LARGHEZZA CM |
|
37 |
23.3 | 8.25 |
| 37.5 | 23.6 | 8.25 |
| 38 | 24 | 8.4 |
| 38.5 | 24.2 | 8.4 |
| 39 | 24.6 | 8.55 |
| 39.5 | 24.9 | 8.55 |
| 40 | 25.3 | 8.7 |
| 40.5 | 25.6 | 8.7 |
| 41 | 26 | 8.85 |
| 41.5 | 26.2 | 8.85 |
| 42 | 26.6 | 9 |
| 42.5 | 26.9 | 9 |
| 43 | 27.3 | 9.15 |
| 43.5 | 27.6 | 9.15 |
| 44 | 28 | 9.3 |
| 44.5 | 28.2 | 9.3 |
| 45 | 28.6 |
9.45 |
| 45.5 | 28.9 | 9.45 |
| 46 | 29.3 | 9.6 |
| 47 | 30 | 9.75 |
GUIDA ALLE TAGLIE KRSL POGI'S 2024, KRSL e KR0
| TAGLIA | LUNGHEZZA CM | LARGHEZZA CM | SIZE US | SIZE UK |
| 37 | 22,9 | 8,62 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 37,5 | 23,5 | 8,71 | 5 1/2 | 4 1/2 |
| 38 | 24 | 8,79 | 6 | 5 |
| 38,5 | 24,4 | 8,95 | 6 1/4 | 5 1/4 |
| 39 | 24,9 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 39,5 | 25,2 | 9,08 | 7 | 6 |
| 40 | 25,5 | 9,16 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 40,5 | 25,9 | 9,26 | 8 | 7 |
| 41 | 26,1 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41,5 | 26,5 | 9,43 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 26,8 | 9,51 | 9 | 8 |
| 42,5 | 27 | 9,59 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27,4 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43,5 | 28 | 9,76 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28,1 | 9,85 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44,5 | 28,5 | 9,95 | 11 | 10 |
| 45 | 28,8 | 10,03 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45,5 | 29 | 10,17 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29,6 | 10,22 | 12 1/4 | 1 1/4 |
| 47 | 30 | 10,38 | 13 | 12 |
GUIDA TAGLIE SCARPE DMT SH10
| TAGLIA | LUNGHEZZA CM | LARGHEZZA CM | TAGLIA US | TAGLIA UK |
| 37 | 23,74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 37,5 | 5 1/2 | 4 1/2 | ||
| 38 | 24,40 | 8,82 | 6 | 5 |
| 38,5 | 6 1/4 | 5 1/4 | ||
| 39 | 25,06 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 39,5 | 7 | 6 | ||
| 40 | 25,72 | 9,15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 41 | 26,38 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41,5 | 26,71 | 9,4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 27,04 | 9,48 | 9 | 8 |
| 42,5 | 27,37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27,70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43,5 | 28,03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28,36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44,5 | 28,69 | 9,91 | 11 | 10 |
| 45 | 29,02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45,5 | 29,35 | 10,08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29,68 | 10,17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30,34 | 10,32 | 13 | 12 |
| 48 | 31 | 10,5 | 13 3/4 | 12 3/4 |
GUIDA ALLE TAGLIE SCARPE INVERNALI CICLISMO DMT WKR1 E WKM1
| TAGLIA | LUNGHEZZA CM | LARGHEZZA CM | TAGLIA US | TAGLIA UK |
| 37 | 23,1 | 8,57 | 5 1/2 | 4 1/2 |
| 38 | 23,9 | 8,69 | 6 | 5 |
| 39 | 25 | 8,9 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 40 | 25,5 | 9,05 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 41 | 26 | 9,2 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 43 | 27,5 | 9,51 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 44 | 28 | 9,67 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 45 | 29 | 9,87 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 46 | 29,3 | 3,87 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 47 | 30 | 10,16 | 13 | 12 |
| 48 | 30,9 | 10,33 | 13 3/4 | 12 3/4 |
GUIDA ALLE TAGLIE SCARPE MTB MH10
| TAGLIA | LUNGHEZZA CM | LARGHEZZA CM | TAGLIA US | TAGLIA UK |
| 37 | 23,74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 38 | 24,40 | 8,82 | 6 | 5 |
| 39 | 25,06 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 40 | 25,72 | 9,15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 40,5 | 26,05 | 9,24 | 8 | 7 |
| 41 | 26,38 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41,5 | 26,71 | 9,4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 27,04 | 9,48 | 9 | 8 |
| 42,5 | 27,37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27,70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43,5 | 28,03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28,36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44,5 | 28,69 | 9,91 | 11 | 10 |
| 45 | 29,02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45,5 | 29,35 | 10,08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29,68 | 10,17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30,34 | 10,32 | 13 | 12 |
| 48 | 31 | 10,5 | 13 3/4 | 12 3/4 |