Guida taglie Leatt
TAGLIE MAGLIA ADULTO
| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM |
| BRACCIA | 62–63 | 63–64 | 64–65 | 65–66 | 67–68 | 68–69 | 69–70 | 70–71 | 71–72 |
| PETTO | 91–96 | 96–102 | 102–106 | 106–112 | 112–116 | 116–122 | 122–127 | 127–132 | 132–137 |
| ALTEZZA | 162–168 | 168–172 | 172–178 | 178–182 | 180–185 | 182–188 | 183–188 | 183–190 | 184–193 |

COME MISURARE
Misura la circonferenza del tuo torace nella parte più ampia, sotto le ascelle, tenendo il metro parallelo al pavimento.
TAGLIE PANTALONI ADULTO
| Taglia | XS / US28 / EU46 | S / US30 / EU48 | M / US32 / EU50 | L / US34 / EU52 | XL / US36 / EU54 | 2XL / US38 / EU56 | 3XL / US40 / EU58 | 4XL / US42 / EU60 | 5XL / US44 / EU62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68 – 73 | 73 – 78 | 78 – 83 | 83 – 88 | 88 – 93 | 93 – 99 | 99 – 104 | 104 – 109 | 109 – 115 |
| Cavallo (cm) | 76 – 78 | 78 – 79 | 79 – 81 | 81 – 83 | 83 – 85 | 83 – 86 | 84 – 86 | 85 – 87 | 86 – 87 |
| Altezza (cm) | 162 – 168 | 168 – 172 | 172 – 178 | 178 – 182 | 180 – 185 | 182 – 188 | 183 – 188 | 183 – 190 | 184 – 193 |

COME MISURARE
Misura intorno alla tua vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dell'anca, in linea con l'ombelico, mantenendo il metro parallelo al pavimento.