Guida taglie Santini

 

ABBIGLIAMENTO UOMO SANTINI - Guida Taglie

 

   

  Altezza (cm) Petto (cm) Vita (cm) Cavallo (cm)
S 172 - 176 92 - 96 78 - 82 21 - 22
M 175 - 179 96 - 100 82 - 86  22 - 23
L 178 - 182 100 - 104 86 - 90 23 - 24
XL 181 - 185 104 - 108 90 - 94 24 - 25
XXL 185 - 188 108 - 112 94 - 98 26 - 27
XXXL 188 - 191 112 - 116 98 - 102 26 - 27
XXXXL 190 - 193 116 - 120 102 - 106 26 - 27

 

 

ABBIGLIAMENTO DONNA SANTINI - Guida Taglie

 

 

  Altezza (cm) Petto (cm)  Vita (cm) Fianchi (cm) Cavallo (cm)
XS 160 - 163 78 - 82 60 - 64 84 - 88 16
S 164 - 170 82 - 86 64 -68 88 - 92 17
M 166 - 172 86 - 90 68 - 72 92 - 96 18
L 168 - 174 90 91 72 - 76 96 - 100 19
XL 169 - 175 91 - 100 76 - 80 100 - 104 19.5
XXL 170 - 176 100 - 104 80 - 84 104 - 108 20

 

GUANTI SANTINI - Guida Taglie

 

  XS S M L XL XXL
Circonferenza (cm) 16,50 17,80 19,10 20,30 21,60 22,90
Cinrconferenza (inches) 6,5 7 7,5 8 8,5 9

 

CALZINI & COPRISCARPE SANTINI - Guida Taglie

 

  I/UE
XS-S 36 - 39
M-L 40 - 43
XL-XXL 44 - 47

 

To Top