Guida alle Taglie Specialized Milano


Taglie uomo
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTO | 88–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–117 | 118–122 |
| VITA | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–96 | 97–101 | 102–108 | 109–115 |
| FIANCHI | 88–91 | 92–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 |
| GAMBA | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Taglie donna
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTO | 79–82 | 83–86 | 87–90 | 91–94 | 95–99 | 100–105 | 106–111 |
| VITA | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 89–93 |
| FIANCHI | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 |
| GAMBA | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Taglie calze
| XS | S/M | L/XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–45 |
Taglie guanti
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCONFERENZA PALMO | 18–19,5 | 19,5–21 | 21–22,5 | 22,5–24 | 24–25,5 | 25,5–27 |
| LUNGHEZZA DITO MEDIO | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |