Prodotto aggiunto al carrello
- Home
- News
- Specialized
- Quanto pesa una bici Specialized?
TABELLA INDICATIVA CINGOLANI BIKE SHOP DEI PESI DELLE BICICLETTE SPECIALIZED 2019
Quando uno deve acquistare una nuova bicicletta oltre ad analizzare la componentistica con cui è allestita la bicicletta, spesso si controlla il peso e lo si confronta tra vari modelli anche se non è il peso che determina se è una buona bici oppure no. Oramai molti modelli di bici da corsa o bici mtb sono in carbonio ed è proprio in questo settore che tutte le ditte produttrici di biciclette quali Specialized, Trek, Cannondale, Pinarello e tante altre cercano anno dopo anno di ridurre il peso del telaio per offrire ai propri clienti una bicicletta robusta, performante ma al tempo stesso leggera.
Ecco la lista completa delle bici Specialized 2019 con il relativo peso indicativo Cingolani Bike Shop:
Il peso è riportato in kg e senza pedali.
PESO INDICATIVO BICI SPECIALIZED 2019
Codice | Descrizione | Taglia | Peso indicativo |
Bici da corsa donna 2019 | |||
97218-01 | Tarmac Sl 6 disc di2 | 52 | 6,64kg |
97219-60 | Tarmac Sl 6 sport disc | 52 | 8,06kg |
90818-72 | Dolce | 51 | 9,60kg |
90219-61 | Ruby sport | 51 | 8,49kg |
Bici da corsa uomo 2019 | |||
77018-05 | Telaio Tarmac Sl6 s-works disc | 56 | 0,93kg |
70619-06 | Telaio Tarmac Sl6 s-works | 56 | 0,92kg |
90618-04 | Tarmac Sl6 s-works disc di2 | 56 | 6,65kg |
90619-00 | Tarmac Sl6 s-works di2 | 56 | 6,22kg |
90618-12 | Tarmac sl6 pro disc udi2 | 56 | 7,18kg |
90619-30 | Tarmac sl6 expert | 56 | 7,10kg |
90619-54 | Tarmac sl6 comp disc | 56 | 8,04kg |
90619-51 | Tarmac sl6 comp | 56 | 7,41kg |
90619-60 | Tarmac sl4 sport | 56 | 8,19kg |
97819-00 | Venge s-works disc di2 | 56 | 7,06kg |
77819-00 | Telaio Venge s-works disc | 56 | 1,76kg |
97819-10 | Venge pro disc udi2 | 56 | 7,42kg |
97818-31 | Venge expert disc | 56 | 7,85kg |
70019-72 | Telaio Allez sprint | 56 | 2,04kg |
70019-80 | Telaio Allez sprint track | 56 | 2,15kg |
90019-50 | Allez sprint comp | 56 | 8,20kg |
90018-60 | Allez sport | 56 | 9,20kg |
94419-00 | Roubaix s-works di2 | 56 | 7,36kg |
77317-01 | Telaio Roubaix s-works | 56 | 2,23kg |
94419-54 | Roubaix comp udi2 | 56 | 8,40kg |
94419-60 | Roubaix sport | 56 | 8,61kg |
94419-70 | Roubaix base hydro | 56 | 9,40kg |
71419-00 | Telaio Crux s-works | 56 | 1,78kg |
91419-41 | Crux elite carbon | 56 | 8,15kg |
91419-61 | Crux sport E5 | 56 | 9,67kg |
97419-41 | Shiv elite | M | 8,81kg |
77418-02 | Shiv tt | 3,20kg | |
ADVENTURE DONNA | |||
95419-75 | Diverge carbon | 52 | 9,61kg |
95419-57 | Diverge comp E5 | 52 | 9,90kg |
95419-41 | Diverge elite E5 | 52 | 9,77kg |
95418-82 | Diverge E5 | 52 | 9,99kg |
ADVENTURE UOMO | |||
95419-00 | Diverge S-works di2 | 56 | 8,15kg |
95419-31 | Diverge expert carbon | 56 | 8,66kg |
95419-53 | Diverge comp carbon | 56 | 9,24kg |
95419-60 | Diverge sport carbon | 56 | 9,43kg |
95419-54 | Diverge comp E5 | 56 | 10,08kg |
95419-40 | Diverge elite E5 | 56 | 9,91kg |
90519-30 | Sequoia expert | 56 | 10,36kg |
90519-41 | Sequoia elite | 56 | 10,98kg |
90519-71 | Sequoia base | 56 | 12,52kg |
FITNESS | |||
92919-50 | Sirrus X comp carbon | M | 9,35kg |
92918-60 | Sirrus sport disc | M | 10,90kg |
92219-70 | Ariel hydro disc | M | 13,19kg |
92219-73 | Ariel mech disc | M | 13,10kg |
90919-50 | Sirrus X comp carbon | M | 9,40kg |
90919-60 | Sirrus sport int | M | 11,00kg |
90918-71 | Sirrus int | L | 12,35kg |
90918-73 | Sirrus v-brake | M | 12,10kg |
92419-60 | Crosstrail sport disc | M | 12,92kg |
92418-70 | Crosstrail hydro disc | M | 13,37kg |
92418-73 | Crosstrail mech disc | M | 13,21kg |
MTB DONNA | |||
95618-50 | Pitch comp 27,5" | M | 13,76kg |
95619-60 | Pitch sport 27,5" | M | 13,92kg |
95618-72 | Pitch 27,5" | M | 14,07kg |
91819-10 | Rockhopper pro 29" | M | 12,60kg |
91819-50 | Rockhopper comp 29" | M | 13,91kg |
91719-34 | Chisel dsw expert 29" | M | 10,95kg |
91719-57 | Chisel dsw comp 29" | M | 11,80kg |
93019-00 | Epic S-works 29" | M | 9,70kg |
93019-51 | Epic comp M5 29" | M | 12,13kg |
95318-54 | Stumpjumper fsr st comp M5 29" | M | 14,50kg |
96318-73 | Stumpjumper fsr comp M5 27,5" | M | 14,50kg |
MTB UOMO | |||
95519-51 | Pitch comp 27,5" | M | 13,92kg |
95519-60 | Pitch sport 27,5" | M | 14,05kg |
95518-72 | Pitch 27,5" | M | 14,07kg |
91219-12 | Rockhopper pro 29" | L | 12,73kg |
91219-31 | Rockhopper expert 29" | L | 13,27kg |
91219-50 | Rockhopper comp 29" | L | 13,98kg |
91719-31 | Chisel Dsw expert 29" | L | 11,16kg |
91719-53 | Chisel Dsw comp 29" | L | 11,62kg |
91319-00 | Epic ht s-works carbon sram 29" | L | 8,76kg |
71319-00 | Telaio Epic ht s-works carbon 29" | L | 0,89kg |
91319-10 | Epic ht pro carbon 29" | L | 9,80kg |
91319-30 | Epic ht expert carbon 29" | L | 10,43kg |
91319-50 | Epic ht comp carbon 29" | L | 10,78kg |
90319-01 | Epic S-works carbon sram 29" | M | 9,70kg |
70319-00 | Telaio Epic S-works carbon 29" | M | 1,99kg |
90319-10 | Epic pro carbon 29" | L | 10,74kg |
90319-30 | Epic expert carbon 29" | L | 11,36kg |
90318-34 | Epic expert carbon evo 29" | L | 12,14kg |
90319-53 | Epic comp carbon 29" | L | 11,80kg |
90319-50 | Epic comp M5 29" | L | 12,44kg |
90319-56 | Epic comp evo M5 29" | L | 13,14kg |
94718-03 | Stumpjumper fsr s-works carbon 29" | M | 12,30kg |
94718-31 | Stumpjumper fsr st expert carbon 29" | M | 13,10kg |
93219-57 | Stumpjumper fsr st comp carbon 29" 12v | L | 14,09kg |
94718-73 | Stumpjumper fsr comp M5 29" | M | 14,70kg |
95718-03 | Stumpjumper fsr S-works carbon 29" | M | 12,70kg |
95718-31 | Stumpjumper fsr expert carbon 29" | M | 13,20kg |
93319-57 | Stumpjumper fsr comp carbon 29" 12v. | L | 14,15kg |
93319-52 | Stumpjumper fsr comp M5 29" 12v. | L | 14,82kg |
97519-51 | Stumpjumper fsr comp M5 evo 29" | S3 | 15,21kg |
93619-03 | Enduro fsr s-works carbon 29" | L | 14,16kg |
93619-11 | Enduro fsr pro carbon 29" | L | 14,94kg |
93619-43 | Enduro fsr elite carbon 29" | L | 14,74kg |
93619-41 | Enduro fsr elite carbon 27,5" | M | 14,37kg |
93619-53 | Enduro fsr comp M5 29" | L | 15,36kg |
93619-51 | Enduro fsr comp m5 27,5" | M | 15,14kg |
DIRT | |||
91919-70 | P.series p.3 | Unica | 12,58kg |
KIDS | |||
96519-52 | Riprock comp 24" | Unica | 12,99kg |
B6516-80 | Riprock 20" | Unica | 11,85kg |
EBIKE | |||
95219-01 | Turbo levo fsr s-works carbon | M | 20,70kg |
95219-33 | Turbo levo fsr expert carbon 29" | M | 21,30kg |
95219-43 | Turbo levo fsr comp carbon 29" | M | 21,20kg |
95219-57 | Turbo levo fsr comp m5 29" | M | 21,94kg |
95219-72 | Turbo levo fsr M5 29" | M | 21,50kg |
95119-52 | Turbo levo ht comp 29" | L | 21,15kg |
95119-75 | Turbo levo ht 29" | L | 21,80kg |
98019-31 | Turbo Kenevo fsr expert 6fattie | M | 24,60kg |
98019-52 | Turbo kenevo fsr comp 6 fattie | M | 23,70kg |
95019-31 | Turbo vado 5.0 | M | 23,26kg |
95017-74 | Turbo vado 3.0 | M | 23,19kg |
95019-91 | Turbo vado 1.0 | M | 22,41kg |
Categorie
- Promozione (4)
- Trek (1)
- Favero (1)
- Shimano (2)
- Rockshox (2)
- Tech (2)
- MTB (4)
- Strada (10)
- Pirelli (3)
- Fulcrum (2)
- sram (7)
- Pissei (1)
- Assos (1)
- Rulli - Indoor Training (5)
- Abbigliamento (14)
- Endura (1)
- Team (111)
- Cingolani Experience (1)
- Evento (4)
- Bici (3)
- NAMED (1)
- Bontrager (3)
- OAKLEY (5)
- Trek (10)
- Castelli (2)
- Test Bike (2)
- Garmin (25)
- Roval (2)
- Novità (131)
- Notizie (156)
- Specialized (132)
Articoli Recenti
Mag 14, 2025
Nuovo Kit Upgrade GX Eagle AXS Transmission
Mag 07, 2025
Novità Specialized