Superfly 9.6 29'' carbonio/rosso 2016
Non Disponibile
CODICE ARTICOLO:
RAG.522699
Spedizione gratuita in Italia oltre 99,99€
LE SPEDIZIONI POTREBBERO SUBIRE RITARDI
La creazione di un account ha molti vantaggi:
- check-out veloce
- salvare più di un indirizzo
- ricevere notifiche quando i prodotti tornano disponibili
- controllare più rapidamente gli ordini
| Caratteristiche | |
| Ogni caratteristica di questa 29/27.5 per gare XC è concepita all'insegna della velocità | |
| Smart Wheel Size: corri con la ruota più veloce e più adatta | |
| Il telaio in OCLV Mountain Carbon è veloce, leggero e resistente sui trail | |
| Nuova geometria da corsa e foderi orizzontali più corti per una posizione di guida più bassa | |
| Kit telaio | |
| Telaio | Carbonio OCLV Mountain, armatura in carbonio, tubo sterzo conico E2, BB95, Post Mount bilanciato, forcellini Closed Convert, geometria G2 su 29er |
| Sospensioni anteriori | RockShox Reba SID RL, molla Solo Air, lockout remoto Motion Control, Maxle Lite 15mm, geometria G2 con offset 51mm su 29er, escursione 100mm |
| Ruote | |
| Mozzo anteriore | Cuscinetto sigillato in lega Bontrager, perno in lega 15mm, CenterLock |
| Mozzo posteriore | Cuscinetto sigillato Bontrager, perno in lega, CenterLock |
| Cerchi | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready a 28 fori |
| Pneumatici | Bontrager XR1 Expert, Tubeless Ready, cerchietto in aramide, 29x2,20" (Bontrager XR2 Expert, Tubeless Ready, cerchietto in aramide, 27.5x2,20") |
| Trasmissione | |
| Comandi | Shimano Deore, 10 speed |
| Deragliatore anteriore | Shimano Deore |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
| Guarnitura | Shimano M627, 36/22 |
| Movimento centrale | BB95 |
| Cassetta | Shimano HG50, 11-36, 10 speed |
| Catena | KMC X10 |
| Componenti | |
| Sella | Bontrager Evoke 2, binari in Cr-Mo |
| Reggisella | Bontrager Rhythm Elite, 27,2mm, zero offset |
| Manubrio | Lega Bontrager, 31,8mm, rise 5mm |
| Attacco manubrio | Bontrager Elite, 31,8mm, 7°, compatibile Blendr |
| Impugnature | Bontrager Race |
| Serie sterzo | FSA IS-2, E2, cartuccia sigillata in lega |
| Set freni | Disco idraulico Shimano M445 |
| Miglioramenti rispetto alla Superfly 8 | |
| Telaio in carbonio OCLV Mountain | |
| Caratteristiche | |
| Ogni caratteristica di questa 29/27.5 per gare XC è concepita all'insegna della velocità | |
| Smart Wheel Size: corri con la ruota più veloce e più adatta | |
| Il telaio in OCLV Mountain Carbon è veloce, leggero e resistente sui trail | |
| Nuova geometria da corsa e foderi orizzontali più corti per una posizione di guida più bassa | |
| Kit telaio | |
| Telaio | Carbonio OCLV Mountain, armatura in carbonio, tubo sterzo conico E2, BB95, Post Mount bilanciato, forcellini Closed Convert, geometria G2 su 29er |
| Sospensioni anteriori | RockShox Reba SID RL, molla Solo Air, lockout remoto Motion Control, Maxle Lite 15mm, geometria G2 con offset 51mm su 29er, escursione 100mm |
| Ruote | |
| Mozzo anteriore | Cuscinetto sigillato in lega Bontrager, perno in lega 15mm, CenterLock |
| Mozzo posteriore | Cuscinetto sigillato Bontrager, perno in lega, CenterLock |
| Cerchi | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready a 28 fori |
| Pneumatici | Bontrager XR1 Expert, Tubeless Ready, cerchietto in aramide, 29x2,20" (Bontrager XR2 Expert, Tubeless Ready, cerchietto in aramide, 27.5x2,20") |
| Trasmissione | |
| Comandi | Shimano Deore, 10 speed |
| Deragliatore anteriore | Shimano Deore |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
| Guarnitura | Shimano M627, 36/22 |
| Movimento centrale | BB95 |
| Cassetta | Shimano HG50, 11-36, 10 speed |
| Catena | KMC X10 |
| Componenti | |
| Sella | Bontrager Evoke 2, binari in Cr-Mo |
| Reggisella | Bontrager Rhythm Elite, 27,2mm, zero offset |
| Manubrio | Lega Bontrager, 31,8mm, rise 5mm |
| Attacco manubrio | Bontrager Elite, 31,8mm, 7°, compatibile Blendr |
| Impugnature | Bontrager Race |
| Serie sterzo | FSA IS-2, E2, cartuccia sigillata in lega |
| Set freni | Disco idraulico Shimano M445 |
| Miglioramenti rispetto alla Superfly 8 | |
| Telaio in carbonio OCLV Mountain | |